City of Isle
2022 Summary Budget
The purpose of this report is to provide summary 2022 budget information concerning the City of Isle to interested citizens. The budget is published in accordance with Minnesota Stat. 471.6965. This is a summary. The complete budget may be examined at the City Clerk’s office at 285 2nd Ave. S. , Isle, MN 56342 The City Council approved this budget on December 8, 2020.
2020 | 2021 | 2022 | ||
City General FUND | Budget | Budget | Budget | |
REVENUES: | ||||
Property Taxes | $609,016.00 | $669,917.00 | $736,908.00 | |
Licenses and Permits | $15,150.00 | $15,250.00 | $19,750.00 | |
State General Purpose Aid | $64,119.00 | $70,062.00 | $75,193.00 | |
Public Safety | $238,434.00 | $217,706.00 | $219,078.00 | |
Charges for Services | $162,216.00 | $170,166.00 | $158,000.00 | |
Fines and Forfeits | $13,850.00 | $20,010.00 | $18,400.00 | |
Miscellaneous Revenues | $24,649.00 | $30,900.00 | $25,250.00 | |
Transfer from Other Funds | $25,000.00 | $51,000.00 | $51,000.00 | |
TOTAL REVENUES | $1,152,434.00 | $1,245,011.00 | $1,303,579.00 | |
EXPENDITURES: | ||||
General Government | $184,575.00 | $214,504.00 | $235,526.00 | |
Public Safety | $575,483.00 | $573,293.00 | $636,357.00 | |
Streets and Highways | $131,866.00 | $103,407.00 | $126,095.00 | |
Culture and Recreation | $550.00 | $650.00 | $3,250.00 | |
TOTAL CURRENT EXPENDITURES | $892,474.00 | $891,854.00 | $1,001,228.00 | |
DEBT SERVICE – principle | $11,862.00 | $12,189.00 | $12,523.00 | |
Capital Outlay | $75,320.00 | $136,354.00 | $256,011.00 | |
Other | $91,071.00 | $117,259.00 | $144,000.00 | |
Transfer to Other Funds | $5,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | |
TOTAL EXPENDITURES/OTHER | $1,075,727.00 | $1,162,656.00 | $1,418,762.00 | |
Net Effect | $76,707.00 | $82,355.00 | $(-115,183) | |
ENTERPRISE/PROPRIETARY FUNDS | ||||
Operating Revenues Water/Sewer | $551,861.00 | $544,728.00 | $527,739.00 | |
Operating Revenues Municipal | $924,047.00 | $883,010.00 | $881,950.00 | |
TOTAL REVENUES | $1,475,908.00 | $1,427,738.00 | $1,409,689.00 | |
EXPENDITURES: | ||||
Operating Expense Water/Sewer | $204,769.00 | $179,471.00 | $187,357.00 | |
Capital Outlay Water/Sewer | $60,000.00 | $30,000.00 | $6,470.00 | |
Debt Service Water/Sewer | $277,092.00 | $288,676.00 | $282,871.00 | |
Operating Expense Municipal | $874,047.00 | $877,340.00 | $891,188.00 | |
Transfers to Other Funds | $20,000.00 | $36,000.00 | $36,000.00 | |
TOTAL EXPENDITURES | $1,435,908.00 | $1,411,487.00 | $1,403,886.00 | |
Net Effect | $40,000.00 | $16,251.00 | $5,803.00 | |
City of Isle | ||||
Jamie Hubbell, City Clerk-Treasurer | Mille Lacs Messenger, February 2, 2022 |
Recent Comments